Sony Ericsson XPERIA X1を入手しましたSony Ericsson XPERIA X1之入手
よ~し、またまた端末を買っちまった。照
「またかよ~」だと嫁から結構うるさかったけど、今度は誕生日に近づいてるから、誕生日のプレゼントの前提でなんとか買わせてもらっちゃいました。w
XPERIA X1といえば、僕は前からもほしがったけど、高嶺の花のような価格で、自分の次の端末にするとまったく考えなかった。まぁ、まだまだ高いだろうけど、香港で何百HKDもうちょっと安く買えるらしいけど。まぁ、マカオは香港よりちょっと高く売ってるのは鉄則なので、近いうちに香港にいけそうもないため、仕方ないよね。とにかく優良店で買ったなので、保証には困らないしね。
とりあえず、ネットで日本語化と日本語入力導入情報が見つかったから、早速、QWERTYのキーボードで試してみよう。報告はあとにするね。
YEAH~,又買了電話了.^^;
「咩化~?又買啊?」我太太又咁話我啦,不過今次近我生日,所以以生日禮物為由,總算買了呢部電話啦.w
其實我好早之前都想要呢部XPERIA X1架啦,不過當時真係太過天價啦,所以諗都冇諗過會買佢的.其實都仲算係貴架,香港買的話應可再平多幾舊水.澳門電器貴過香港係定律唻架啦,而且最近又冇乜機會去到香港,所以無辦法啦.我係信譽良好的店舖買的,所以保養方面唔會有問題啦.
好啦,係網上搵到好多日文化同日文輸入既方法,等我試吓用QWERTY鍵來打吓先.遲啲再寫下詳細既報告.
製品名 | XPERIA X1 |
---|---|
本体サイズ(高さ×幅×厚さ) | 110×53×16.7ミリ |
重量 | 約145グラム |
対応ネットワーク | UMTS/HSDPA/HSUPA 850/900/1700/1900/2100 GSM/EDGE 850/950/1800/1900 |
ディスプレイ | タッチパネル付き3インチワイドVGA TFT液晶 6万5536色 |
マルチメディア | Sony Ericsson media browser、Media Player(MP3/AAC)、PlayNow、ハードウェア3Dグラフィックス、Java、30fps/VGA動画録画・再生、オーディオ・ビデオストリーミング、A2DP対応Bluetooth、FMラジオ |
インターネット | Full HTML Web Browser、Web feeds、Maps and navigation |
ユーザーインタフェース | Touch screen user interface、EXPERIA panels、QWERTYキーボード、光学ジョイスティック、4ウェイキー |
OS | Windows Mobile |
カメラ | AF付き320万画素 |
フォトライト | ○ |
メッセージング | Email(POP3、IMAP and Direct Push)、SMS、MMS、Predictive text input |
コミュニティビティ | aGPS、Bluetooth(A2DP対応)、無線LAN、Synchronization PC、MS Exchange ActiveSync、USBマスストレージ、miniUSBコネクタ、microSDスロット |
オーガナイザー | アラームクロック、カレンダー、タスク、ノート、フライトモード、アドレス帳ほか |
分類: | PDA Phone |
品牌: | Sony Ericsson |
推出日期: | 約 2008 年 10 月 |
一般介紹: | 首款配備 Windows Mobile 作業系統之 SE 手機 弧形滑蓋及 QWERTY 寬闊鍵盤 XPERIA 控制台 – 簡單進入操作介面 寬屏 VGA 屏幕 |
價格: | 約 HK$4,480 更新日期:2009-05-05 |
網絡系統: | HSDPA / UTMS / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
手機型狀: | 推滑式 |
中央處理器: | Qualcomm MSM7200 528MHz |
操作系統: | Windows Mobile 6.1 Professional |
機身顏色: | 黑色 |
尺寸: | 110 x 53 x 16.7 mm |
重量: | 145 gram |
天線: | 內置天線 |
操控: | QWERTY 鍵盤 |
電池種類: | 鋰電池 |
通話時間: | 600 分鐘 |
備用時間: | 500 小時 |
內置記憶容量: | RAM: 256MB / ROM: 512MB |
可擴充記憶: | MicroSD |
最大支援記憶體: | 16GB |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION | |
螢幕尺寸: | 3 吋 |
螢幕類別: | TFT |
螢幕顏色: | 65536 色 |
螢幕解像度: | 800 x 480 |
螢幕備註: | 輕觸式 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION | |
數碼相機: | 支援 |
像素: | 320 萬像素 |
CCD 種類: | CMOS |
自動對焦: | 支援 |
光學變焦: | – |
數碼變焦: | – |
自拍鏡: | – |
視像鏡頭: | – |
閃光燈: | – |
短片拍攝: | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION | |
相片播放格式: | – |
音樂播放格式: | – |
短片播放格式: | – |
收音機: | – |
串流播放格式: | 支援 |
聲控功能: | 支援 |
錄音機: | – |
免提音效: | 立體聲藍牙 A2DP |
背景圖案: | 支援 |
熒幕保護支援: | 支援 |
支援鈴聲: | – |
佈景主題: | 支援 |
遊戲: | 3D 遊戲 |
來電提示: | 震動提示 / 來電響鈴 |
短訊功能 MESSAGING | |
訊息格式: | SMS、EMS、MMS |
電郵: | 支援 |
輸入法: | 中 / 英文 T9 輸入法 |
應用程式: | Java |
連接 CONNECTIVITY | |
藍牙支援: | 支援 |
紅外線支援: | – |
流動數據: | UMTS、EDGE、GPRS |
wifi 功能: | Wi-Fi |
gps 功能: | – |
電腦連線: | USB |
視頻輸出: | – |
コメントはまだありません »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL