最近のデジカメはだんだん安くなったな最近啲相機變得更平
今日、妹はキヤノンのDigital IXUS 100 IS「日本版ならIXY DIGITAL 210 IS」デジカメを買った。画素が高くて、それから、映像撮影はHD対応にしてるし、たったの2399MOPだった。この先、デジカメの技術と値段はどんだけ進んでゆくんだろうね。
今日,我妹妹買咗Digital IXUS 100 IS「日本版的IXY DIGITAL 210 IS」相機.萬像素又高,而且又支援高清拍攝,都只係2399蚊揸.以後啲相機技術同價錢又會有幾大的進步空間呢.
カメラ部有効画素数 | 約1,210万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CCD・総画素数約1,240万画素 | |
画像処理プロセッサー | DIGIC 4 | |
レンズ | 倍率 | 3倍 |
焦点距離[35mmフィルム換算] | 5.9(W)-17.9(T)mm[33(W)-100(T)mm] | |
F値 | 開放時:F3.2(W)/F5.8(T) | |
レンズ構成枚数 | 5群6枚(うち両面非球面UAレンズ1枚、片面非球面UAレンズ1枚) | |
撮影距離 | オート:3cm~∞(W)/45cm~∞(T) 通常:30cm~∞(W)/45cm~∞(T) マクロ:3~50cm(W)(レンズ先端より) |
|
最短撮影距離時撮影範囲 | 38.2×28.4mm(W)/168.9×126.3mm(T) | |
手ブレ補正 | ○ | |
シーンキャッチテクノロジー | ○ | |
モーションキャッチテクノロジー | ○ | |
フェイスキャッチテクノロジー | ○ | |
デジタルズーム | 約4倍(光学ズームと合わせて最大約12倍) | |
AF方式 | TTL(顔優先AiAF/9点AiAF/中央1点)、AFロック可能、AF補助光(入/切可能) | |
AFC(アクティブフレームコントロール) | - | |
AFB(オートフォーカスブラケティング) | - | |
SIセンサー | ○ | |
ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |
液晶モニター | 2.5型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% | |
クリアライブ | ○(II) | |
バリアングル機能 | - | |
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)*1 | オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200*2 | |
ホワイトバランス | オート*、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル *顔優先AF時は顔の色味を考慮 |
|
NDフィルター | - | |
測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット(中央固定) | |
露出制御方式 | プログラムAE(AEロック可能) | |
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |
AEB(自動露出ブラケティング) | - | |
シャッタースピード | 1~1/1500秒(オートモード) 15~1/1500秒(すべての撮影モードを合わせて) |
|
連写*3 | 約0.8画像/秒 (ストロボが自動発光しない明るさにおいて) |
|
ヒストグラム表示 | ○ | |
内蔵ストロボ撮影範囲 | 30cm~3.5m(W)/45cm~2.0m(T) | |
アクセサリーシュー | - | |
撮影モード | オート、P、ポートレート、ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーティー/室内、夕焼け、打上げ花火、長秒時撮影、ビーチ、水中、水族館、新緑/紅葉、スノー、ISO3200*2、デジタルマクロ、ワンポイントカラー、スイッチカラー、スティッチアシスト、動画 | |
インターバル動画 | - | |
ファンクションボタン | ○ | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:4000×3000画素 ミドル1:3264×2448画素 ミドル2:2592×1944画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4000×2248画素 |
動画*5 | <ハイビジョン>1280×720:30fps、 <スタンダード>640×480:30fps、320×240:30fps |
|
記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | |
データタイプ | 静止画 | JPEG(Exif2.2) |
動画*6 | MOV〔画像データ:H.264、音声:リニアPCM(モノラル)〕 | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード | |
再生関係 | シングル再生、画像数可変インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2~10倍)、ヒストグラム表示可能 | |
その他の機能 | CPダイレクト | - |
BJダイレクト | - | |
PictBridge | ○ | |
その他 | ExifPrint対応、言語設定(2種類)、時計モード、リサイズ機能、トリミング機能、暗部補正、日付写し込み | |
イージーダイレクトボタン | - | |
インターフェース | Hi-Speed USB、HDMIミニコネクター、A/V-OUT | |
電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-4L) ACアダプターキット(ACK-DC10[別売]) |
|
撮影可能枚数および再生可能時間 | 撮影:約210枚(液晶モニター表示時)約500枚(液晶モニター非表示時) 再生:約300分(フル充電NB-4L使用の場合) |
|
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | |
大きさ (幅)×(高さ)×(奥行き) |
87.0×54.5×18.4mm(突起部を除く) | |
質量 | 約115g(本体のみ) | |
拡張レンズ | ワイドコンバーターレンズ | - |
テレコンバーターレンズ | - | |
クローズアップレンズ | - | |
発売年月 | 2009年2月 |
影像感應器 (CCD) | |||
有效像素 | 約1,210萬像素 | ||
CCD尺寸 | 1/2.3吋 | ||
總像素 | 約1,240萬像素 | ||
濾鏡群組 | Bayer原色濾鏡 | ||
鏡頭 | |||
焦距 (相等於35毫米菲林制式) | 33mm(廣角) – 100mm(遠攝) | ||
光學變焦 | 3倍 | ||
對焦範圍 | 一般 | 30cm – 無限遠 | |
微距 | 3 – 50cm(廣角) | ||
數碼微距 | 3 – 10cm(廣角) | ||
影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | ||
數碼影像處理器 | DIGIC 4 | ||
觀景器 | 光學 | ||
液晶顯示屏 | 類型 | 2.5吋多角度彩色PureColor II LCD熒幕(約23萬點) | |
主要功能 | 光度調節 (5級,Quick-bright LCD) | ||
自動對焦系統 | 自動對焦 (臉孔AiAF智能對焦*1/中央*2) *1 當未能偵測臉孔,則採用AiAF(9點)人工智能自動對焦 *2 可選擇標準及超精細對焦框 |
||
測光系統 | 權衡式測光*1、中央重點平均測光、重點測光*2 *1 於臉孔智能對焦下偵測臉孔亮度 *2 中央鎖定 |
||
曝光模式 | 自動、程式自動曝光 | ||
曝光補償 | +/-2.0 EV (以1/3級增減) | ||
ISO (基本輸出感光度、建議使用之曝光值) |
自動*,ISO 80/100/200/400/800/1600 | ||
白平衡 | 自動*、日光、陰天、鎢絲燈、光管、高色溫光管及個人設定 * 於臉孔智能對焦下自動修正臉部色彩 |
||
快門 | |||
類型 | 機械及電子快門 | ||
速度 (以所有拍攝模式計算) |
15 – 1/1500秒 | ||
光圈 | |||
類型 | 圓型光圈 | ||
最大光圈值 | f/3.2(廣角) – f/5.8(遠攝) | ||
閃燈 | |||
模式 | 自動*、開啟*、關閉 *備有減輕紅眼、慢速快門同步 |
||
範圍 | 30cm – 3.5m(廣角), 45cm – 2m(遠攝) | ||
主要功能 | 臉孔智能對焦曝光鎖定、閃燈曝光鎖定、臉孔色彩白平衡自動修正 | ||
拍攝規格 | |||
拍攝模式 | 自動、程式自動、人像、夜景快拍、小孩及寵物、室內、日落、煙花、長快門、海灘、水底、水族館、植物、雪景、ISO 3200、數碼微距、色彩強調#、色彩轉換#、影像合併、短片拍攝 # 同時適用於短片拍攝模式 |
||
數碼變焦 | 靜態影像/短片: 約4倍 (配合光學變焦使用可達約12倍) 數碼遠攝鏡 (1.5倍/2.0倍) |
||
主要功能 | i-Contrast 自動優化相片功能、Servo AF 自動鎖定對焦功能、自動紅眼修正、對焦點放大、臉孔自拍功能、眨眼提示 | ||
我的色彩 | 關閉、鮮艷、自然、復古、黑白、正片、淡化膚色、加深膚色、鮮藍色、鮮綠色、鮮紅色、自訂模式 | ||
連環拍攝 | 約每秒0.8張 | ||
電量 (根據CIPA測試標準) | 約210張 | ||
影像儲存格式 | |||
儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、MMC記憶卡、MMCplus記憶卡及HC MMCplus記憶卡 | ||
檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.2) | |
動態短片 | MOV (影像數據:H.264, 聲音數據:線性PCM (單聲道)) | ||
記錄像素 | 靜態影像 | 大: 4000 x 3000 中1: 3264 x 2448 中2: 2592 x 1944 中3: 1600 x 1200 小: 640 x 480 特闊: 4000 x 2248 |
|
動態短片 | HD 1280 x 720 (以每秒30格拍攝) / 640 x 480 (以每秒30格拍攝) / 320 x 240 (以每秒30格拍攝) |
||
播放規格 | |||
主要功能 | 靜態影像 | i-Contrast 自動優化相片功能、相片裁切、紅眼修正、索引、我的色彩、我的分類、跳躍搜尋、重定尺寸、放大、放大影像時前後選擇、自動旋轉、旋轉、直方圖、幻燈片 (備有特別播放效果)、重新開始 | |
動態短片 | 一般播放、慢動作播放、旋轉 | ||
直駁打印 | 兼容PictBridge的打印機 | ||
語言 | 26種 | ||
介面 | 數碼連接埠(支援Hi-Speed USB*、MTP、PTP、音頻及視頻輸出#) * 支援mini-B輸出 # 支援HDMI迷你插頭輸出 |
||
電源 | NB-4L電池 交流電轉換器套裝ACK-DC10 |
||
尺寸 (闊x高x深) (不包括突出部分) |
87 x 54.5 x 18.4毫米 | ||
重量 (淨機身) | 約115克 |
コメントはまだありません »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL